粘贴式防火抗爆板
产品简介
TKC 粘贴式防火抗爆板是一款适用于高风险工业建筑的复合型防护板材,兼具抗爆、防火、防腐与轻量化性能。产品采用专利粘接工艺,板层稳固,不易分层,适用于石化、危化品、半导体、新能源、数据中心、制药及洁净厂房等场所。
产品可用于防火抗爆墙、防火抗爆幕墙及防火抗爆吊顶系统,适合新建工程,也适合既有建筑安全升级改造。
产品亮点
项目 | 内容 |
复合防护 | 抗爆、防火、防腐三重性能 |
轻量化设计 | 单板重量约 23 kg,较传统板材明显减重 |
防腐表面 | PE 彩涂表面,耐腐蚀,免现场涂装 |
安装便利 | 适合快速安装及既有建筑改造 |
系统应用 | 可用于墙体、幕墙及吊顶系统 |
图集应用 | 国家建筑标准设计图集 14J938、26J907 参编单位 |
核心性能
项目 | 性能指标 |
标准规格 | 1,200 × 1,200 × 10 mm |
单板重量 | 约 23 kg |
抗爆压力 | CNAS 实测最高 3,000 kPa |
设计应用抗爆范围 | 1,000–3,000 kPa |
防火抗爆墙耐火极限 | ≥ 240 min |
防火抗爆幕墙耐火极限 | ≥ 120 mi |
防火抗爆吊顶耐火极限 | 3–4 h |
隔声量 | 48 dB |
静曲强度 | 97.4 MPa |
表面处理 | PE 彩涂防腐表面 |
应用系统
防火抗爆墙系统:适用于室内防火抗爆隔墙、外墙及幕墙系统,可用于高风险生产区域、危险设备区、危化品储存区及洁净厂房外围护
结构。
系统特点
项目 | 内容 |
安装方式 | 水平安装 |
耐火极限 | 3-4h |
抗爆压力范围 | 1,000–2,000 kPa |
适用区域 | 洁净厂房、危化品区域、高风险生产区域 |
图集应用 | 14J938 E1–E2、26J907 第 65 页 |
系统特点
项目 | 内容 |
安装方式 | 水平安装 |
耐火极限 | 3-4h |
抗爆压力范围 | 1,000–2,000 kPa |
适用区域 | 洁净厂房、危化品区域、高风险生产区域 |
图集应用 | 14J938 E1–E2、26J907 第 65 页 |
资质与技术依据
项目 | 内容 |
国家图集 | 14J938 参编单位 |
国家图集 | 26J907 参编单位 |
专利 | 实用新型专利 ZL 2021215272856 |
检测 | CNAS 认可实验室完成爆炸冲击、耐火及物理性能检测 |
与传统冲压式板材对比
对比项目 | 对比项目 | 传统冲压式板材 |
图集基础 | 参与 14J938、26J907 图集 | 通常无相关图集参编背景 |
板材重量 | 约 23 kg / 张 | 约 46 kg / 张 |
防腐处理 | PE 彩涂表面,免现场涂装 | 通常需另行涂装 |
安装方式 | 方式 可配合专用结构件安装 | 多采用普通固定方式 |
板层结构 | 粘贴式复合结构,整体性较好 | 冲压式结构,板层处理方式不同 |
专利支持 | 实用新型专利 ZL 2021215272856 | 通常无对应专利说明 |
典型应用场景
石化与危化品场所
适用于危险设备区、危化品储存区、工艺厂房及既有建筑外部防护提升,可在减少大规模拆除重建的情况下,提高建筑抗爆与防火防护能力。
半导体与锂电工厂
适用于洁净厂房外围护、防火抗爆分区、危化品供应区域及高价值设备周边防护,兼顾安全性能、外观一致性与施工效率。
数据中心与制药厂房
适用于室内防火防爆分区隔墙及吊顶系统,降低火灾、爆炸及相邻区域风险扩散的可能性,适用于对连续运营和资产保护要求较高的场所。
价值主张
TKC 粘贴式防火抗爆板不仅是一种单一板材产品,更是一套适用于高风险工业建筑的复合型安全防护解决方案。
通过轻量化板材、耐火抗爆性能、PE 防腐表面及国家图集应用基础,可帮助业主、设计单位与工程总包在项目设计、施工和后期维护中建立更清晰的技术依据,并提升工程实施效率。

